西力蓄电池


SEHEY蓄电池应用领域:
       控制系统,电动玩具,应急灯,电动工具,报警系统,应急照明系统,备用电力电源,UPS,电力系统,电信设备,消防和安全防卫系统,铁路系统以及发电站等。
SEHEY西力蓄电池规格表:
电池型号 电压 容量 内阻 外形尺寸(mm) 端子 端子
(V) (Ah) (mΩ) 长±2 宽±2 高±2 总高±2 类型 位置
NP6-100Ah 6 100 3 194 170 205 210 T14 A
NP6-150Ah 6 150 2.5 260 180 245 250 T16 B
NP6-180Ah 6 180 2.2 306 169 220 225 T16 B
NP6-200Ah 6 200 2 322 178 227 230 T16 A
NP12-33Ah 12 33 11 195 130 155 167/180 T14/T6 C
NP12-38Ah 12 38 10 197 165 170 170 T14 D
NP12-40Ah 12 40 9
NP12-45Ah 12 45 7.5
NP12-50Ah 12 50 7.5 230 138 211 215 T14 C
NP12-55Ah 12 50 6.5 230 138 211 215 T14 C
NP12-60Ah 12
 
60 7 350 166 179 179 T14 C
NP12-65Ah 12 65 6.5
NP12-70Ah 12 70 6 260 169 211 215 T14 C
NP12-75Ah 12 75 6
NP12-80Ah 12 80 5.5
NP12-90Ah 12 90 5 306 169 211 215 T14 C
NP12-100Ah 12 100 4.5 330 171 214 220 T16 C
NP12-120Ah 12 120 4 409 176 225 225 T16 C
NP12-150Ah 12 150 4 485 172 240 240 T16 C
NP12-160Ah 12 160 3.5 530 207 214 218 T16 E
NP12-180Ah 12 180 3.2
NP12-200Ah 12 200 3.5 522 238 218 222 T16 E
NP12-250Ah 12 250 3 521 269 220 224 T16 E

松下蓄电池厂家价格直销,标准尺寸精密空调设备,多年品牌报价真实维修简单,欢迎来电咨询